- INSTANT CASH Payment no need to wait!
- 100% Transparent pricing updated in realtime
- 100% Transparent process – tested and weighed in front of you
- XRF verification, instant purity results
- Option to loan your jewellery at industry low rates
- Instant cash same day payouts
- Perth’s highest prices guaranteed
| Purity | We Buy For | We Loan For |
|---|---|---|
| 8ct Gold (333) | $68.11/gr | $58.05/gr |
| 9ct Gold (375) | $76.70/gr | $65.37/gr |
| 10ct Gold (417) | $85.30/gr | $72.69/gr |
| 14ct Gold (585) | $119.66/gr | $101.98/gr |
| 15ct Gold (626) | $128.04/gr | $109.13/gr |
| 18ct Gold (750) | $153.41/gr | $130.75/gr |
| 21ct Gold (875) | $178.98/gr | $152.54/gr |
| 22ct Gold (916) | $187.36/gr | $159.68/gr |
| 23ct Gold (958) | $195.95/gr | $167.01/gr |
| 24ct Gold (999) | $208.98/gr | $174.15/gr |
| Silver 80% (800) | Temporarily Suspended | Temporarily Suspended |
| Silver 92.5% (925) | Temporarily Suspended | Temporarily Suspended |
| Silver 99.9% (999) | Temporarily Suspended | Temporarily Suspended |
** Cash Payments are subject to availability
*** The listed buyback/loan rates represent bullion that is not damaged and can be sold as secondary market items.

